Bayern Munchen
Kahn 38 ale 9 1 1 1
Rensing 23 ale 7 1 1 1
Sagnol 30 fra 1 8 1 4
Lucio 31 bra 1 9 1 3
Lahm 24 ale 1 9 3 3
Van_Buyten 31 bel 1 10 1 1
Jansen 22 ale 1 6 1 2
Ismael 32 fra 1 7 1 1
Lell 23 ale 1 7 1 2
Garay 20 arg 1 9 1 1
Zambrotta 30 ita 1 9 1 3
Metersacker 23 ale 1 8 3 1
H_Altintop 25 tur 1 1 9 3
Zé Roberto 33 bra 1 3 9 2
Ottl 22 ale 1 1 7 2
Van_Bommel 32 hol 1 4 8 1
Edmilson 31 bra 1 4 8
Sosa 22 arg 1 1 7 2
Ribéry 24 fra 1 1 10 4
Schweinsteiger 23 ale 1 2 10 2
Fürstner 20 ale 1 1 6 1
Deco 30 por 1 3 9 3
Demichelis 29 arg 1 1 8 1
Toni 30 ita 1 1 1 9
Podolski 22 ale 1 1 1 9
Klose 31 ale 1 1 1 10
Schlaudraff 24 ale 1 1 1 7
Kezman 29 ser 1 1 1 9
Ni de conya
Megaoferta
Cesion
Buena oferta
Transferible